GOLD-VET BLACK BALL

350,00 TL

GOLD-VET BLACK BALL 150 GR

Protein temelli olan yavru hapı bitkisel ürünlerlede desteklenmiştir. Bu tablet sayesinde yavru gelişimi maksimum seviyeye çıktığı gibi yavruların yetişkinliğe ulaştıklarında protozoon, viral hastalıklara yakalanma olasılıkları minimum seviyeye inmektedir. Kendine has formülü sayesinde yetişkin güvercinlerde özellikle üreme, tüy dönemi ve uçuş dönemlerinde kullanılarak daha verimli sonuçlar alındığı gözlemlenmiştir. Formüle eklenen anason özü sayesinde yavru ve yetişkin güvercinlerde iştah açıcı bir etki oluşturmaktadır. 


KULLANIM ŞEKLİ : Yavru güvercinlerde 1 haftalık olduktan sonra günlük 1-2 tabletle başlayarak yavru güvercinin gelişimine paralel olarak günlük 5-6 tablete kadar verilebilmektedir. Ayrıca yetişkin ve genç güvercinlerde tüy, üreme dönemi ve uçuş sezonlarında günlük 2-3 tablet verilmesi daha verimli bir sezon geçirilmesine katkı sağlamaktadır.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 181,29 362,57
3 123,00 369,01
4 93,82 375,27
5 76,31 381,57
6 64,64 387,84
7 56,35 394,45
8 50,16 401,31
9 45,28 407,54
10 41,33 413,28
11 38,16 419,72
12 35,55 426,65
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 181,29 362,57
3 123,00 369,01
4 93,82 375,27
5 76,31 381,57
6 64,64 387,84
7 56,35 394,45
8 50,16 401,31
9 45,28 407,54
10 41,33 413,28
11 38,16 419,72
12 35,55 426,65
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 181,29 362,57
3 123,00 369,01
4 93,82 375,27
5 76,31 381,57
6 64,64 387,84
7 56,35 394,45
8 50,16 401,31
9 45,28 407,54
10 41,33 413,28
11 38,16 419,72
12 35,55 426,65
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 181,29 362,57
3 123,00 369,01
4 93,82 375,27
5 76,31 381,57
6 64,64 387,84
7 56,35 394,45
8 50,16 401,31
9 45,28 407,54
10 41,33 413,28
11 38,16 419,72
12 35,55 426,65
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 181,29 362,57
3 123,00 369,01
4 93,82 375,27
5 76,31 381,57
6 64,64 387,84
7 56,35 394,45
8 50,16 401,31
9 45,28 407,54
10 41,33 413,28
11 38,16 419,72
12 35,55 426,65
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 181,29 362,57
3 123,00 369,01
4 93,82 375,27
5 76,31 381,57
6 64,64 387,84
7 56,35 394,45
8 50,16 401,31
9 45,28 407,54
10 41,33 413,28
11 38,16 419,72
12 35,55 426,65
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 181,29 362,57
3 123,00 369,01
4 93,82 375,27
5 76,31 381,57
6 64,64 387,84
7 56,35 394,45
8 50,16 401,31
9 45,28 407,54
10 41,33 413,28
11 38,16 419,72
12 35,55 426,65
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 181,29 362,57
3 123,00 369,01
4 93,82 375,27
5 76,31 381,57
6 64,64 387,84
7 56,35 394,45
8 50,16 401,31
9 45,28 407,54
10 41,33 413,28
11 38,16 419,72
12 35,55 426,65
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 181,29 362,57
3 123,00 369,01
4 93,82 375,27
5 76,31 381,57
6 64,64 387,84
7 56,35 394,45
8 50,16 401,31
9 45,28 407,54
10 41,33 413,28
11 38,16 419,72
12 35,55 426,65
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.